2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
$17,990
2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
Click Here for a FREE Car history report on this vehicle
NSW registration till July 2027

Family Owned Business Est 1985
Free 3 Year Warranty
Log books with Service History
Full Car History Available and Clear of All Titles
All Cars Mechanically Workshopped

PLEASE NOTE WE ARE LOCATED IN 2132, SYDNEY, NSW
  • BLUE
  • Automatic
  • 146,391 kms
  • Utility
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
  • 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
Dealer Comments
NSW registration till July 2027

Family Owned Business Est 1985
Free 3 Year Warranty
Log books with Service History
Full Car History Available and Clear of All Titles
All Cars Mechanically Workshopped

PLEASE NOTE WE ARE LOCATED IN 2132, SYDNEY, NSW
Details
Features
Optional Extras
Title 2016 Volkswagen Amarok Utility TDI420 Highline 2H MY16
Price $17,990
Kilometers 146,391
Colour BLUE
Transmission Automatic
Fuel Diesel
Body Utility
Cylinders 4
Engine Size 2.0
Engine Capacity 1968
Engine Type Piston
VIN WV1ZZZ2HZGA033178
Reg Plate DHC37U
Reg Expiry 18/07/2027
Seat Capacity 5
Doors 4
Stock Number 33357
Short Description 2H MY16 TDI420 Highline Utility Dual Cab 4dr Auto 8sp, 4MOTION Perm 932kg 2.0DTT
Vehicle Enquiry

Car History
Yard Location

Tony Lahood Motors Croydon
620 Parramatta Road,
Croydon,
NSW, 2132

CONTACT NO
02 9799 9511

Friend's email address
Your Name
Your Number
Your Email Address
Comments

Email Address
Name
Comments

Mobile Number (eg. 04 1111 2222)
Your Name

Looking for your dream car?
Worried it could have a nightmare history?

  • Stolen Check/No stolen status reported
  • No Financial Interests reported
  • ANCAP Safety Rating
  • Vehicle Registration Expiry Date
We provide a FREE full car history report with every vehicle. Fill out the form today to get a FREE car history report on this car.

Name
Email Address
Telephone Number

NOTE: Please ensure you enter a valid email as you are emailed the report.

Email Address
Name
Phone
Comments